| BÜTÇE GİDERLERİ | ||||||||||||||
| ARALIK 2009 (TL) | ARALIK 2010 (TL) | |||||||||||||
| SAYMANLIK ADI | CARİ H. | YATIRIM | TRANSFER | TOPLAM | CARİ H. | YATIRIM | TRANSFER | TOPLAM | ARTIŞ% | AZALIŞ% | ||||
| Muhasebe Müdürlüğü | 211.257.362,75 | 19.283.262,99 | 16.686.765,47 | 247.227.391,21 | 247.270.854,44 | 30.020.905,63 | 19.997.560,87 | 297.289.320,94 | 20,25% | |||||
| Ardeşen Mal. | 24.374.136,76 | 78.282,36 | 212.836,12 | 24.665.255,24 | 26.738.947,18 | 481.819,04 | 234.533,12 | 27.455.299,34 | 11,31% | |||||
| Çamlıhemşin Malmüd. | 4.533.030,52 | 58.270,02 | 158.927,68 | 4.750.228,22 | 5.092.115,26 | 14.078,25 | 140.211,64 | 5.246.405,15 | 10,45% | |||||
| Çayeli Malmd. | 31.425.488,33 | 87.625,49 | 691.912,19 | 32.205.026,01 | 34.385.908,05 | 118.169,96 | 768.882,75 | 35.272.960,76 | 9,53% | |||||
| Derepazarı Malmüd. | 4.479.028,39 | 71.848,27 | 7.097,88 | 4.557.974,54 | 5.131.500,62 | 11.377,10 | 7.073,80 | 5.149.951,52 | 12,99% | |||||
| Fındıklı Malmüd. | 11.132.271,48 | 392.892,88 | 11.525.164,36 | 12.558.796,82 | 238.596,26 | 12.979.393,08 | 11,04% | |||||||
| Güneysu Malmüd. | 8.935.324,18 | 7.893,25 | 285.142,52 | 9.228.359,95 | 9.727.041,08 | 648.472,71 | 381.668,88 | 10.757.182,67 | 16,57% | |||||
| Hemşin Malmüd. | 2.096.376,43 | 466,41 | 2.737,20 | 2.099.580,04 | 2.511.864,08 | 10.681,47 | 1.816,80 | 2.524.362,35 | 20,23% | |||||
| İkizdere Malmüd. | 5.664.798,27 | 1.089,50 | 380.377,52 | 6.046.265,29 | 6.037.890,03 | 23.288,24 | 444.129,29 | 6.505.307,56 | 7,59% | |||||
| İyidere Malmüd. | 6.203.185,88 | 23.802,07 | 38.548,98 | 6.265.536,93 | 7.067.976,69 | 3769,05 | 7.071.745,74 | 12,87% | ||||||
| Kalkandere Malmüd. | 8.164.901,12 | 3.407,21 | 147.951,34 | 8.316.259,67 | 8.700.796,96 | 18.186,81 | 108.553,00 | 8.827.536,77 | 6,15% | |||||
| Pazar Malmüd. | 20.476.426,43 | 138.861,78 | 317.140,36 | 20.932.428,57 | 22.477.458,50 | 139.282,76 | 302.716,69 | 22.919.457,95 | 9,49% | |||||
| Kaçkar Vergi Dai. | 8.277.320,75 | 8.277.320,75 | 9.132.447,50 | 9.132.447,50 | 10,33% | |||||||||
| Yeşilçay Vegi Dai. | 10.621.229,34 | 10.621.229,34 | 11.810.379,01 | 11.810.379,01 | 11,20% | |||||||||
| Ardeşen Vergi Dai. | 3.824.484,78 | 3.824.484,78 | 4.032.200,57 | 4.032.200,57 | 5,43% | |||||||||
| Çayeli Vergi Dai. | 20.097.041,28 | 20.097.041,28 | 19.904.924,28 | 19.904.924,28 | -1% | |||||||||
| Pazar Vergi Dai. | 1.811.808,26 | 1.811.808,26 | 2.089.232,56 | 2.089.232,56 | 15,31% | |||||||||
| TOPLAM | 338.742.330,54 | 19.754.809,35 | 63.954.214,55 | 422.451.354,44 | 387.701.149,71 | 31.486.261,97 | 69.598.696,07 | 488.968.107,75 | 15,70% | |||||
| 2010 YILI GENEL BÜTÇE GELEN ÖDENEK VE BÜTÇE HARCAMALARI | ||||||||||||||
| GELEN ÖDENEK |
YAPILAN HARCAMA (BÜTÇE) |
|||||||||||||
| Pers.Giderleri | 99.695.787,93 | 145.618.589,88 | ||||||||||||
| Sosyal Güv.Kur.Öd. | 24.688.111,27 | 27.149.595,95 | ||||||||||||
| Mal ve Hizmet Alımları | 56.353.399,40 | 57.302.637,30 | ||||||||||||
| Faiz Harc. | ||||||||||||||
| Cari Transferler | 19.997.560,87 | 19.997.560,87 | ||||||||||||
| Sermaye Giderleri | 30.020.959,63 | 30.020.959,63 | ||||||||||||
| Sermaye Transferi | 17.901.977,31 | 17.901.977,31 | ||||||||||||
| Borç Verme | 298.000,00 | 298.000,00 | ||||||||||||
| TOPLAM | 248.955.796,41 | 298.289.320,94 | ||||||||||||
| 2010 YILI GENEL BÜTÇE GELİR GİDER DURUMU | ||||||||||||||
| SAYMANLIĞIN ADI | TAHAKKUK | TAHSİLAT | BÜTÇE GİDERİ | |||||||||||
| RİZE MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ | 74.473.278,00 | 74.473.278,00 | 298.289.320,94 | |||||||||||
| SAYMANLIKLARIMIZCA ÖDEME YAPILAN PERSONEL SAYISI | ||||||||||||||
| MEMUR | İŞÇİ | SÖZ.PER. | GEÇİCİ PERS. | |||||||||||
| 5.246 | 45 | 443 | 195 | |||||||||||
| 2009 YILI 2022 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YAPILAN MÜRACAATLAR | ||||||||||||||
| MÜRACAAT | KABUL | RED | ||||||||||||
| 161 | 158 | 3 | ||||||||||||
| TAHAKKUK DAİRESİ | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||