PERSONEL DURUMU      
               Defterdarlığımızın merkez ve bağlı ilçelerinde toplam 376 kadrosu vardır. Bu kadroların 288'i dolu olup, 88 adedi boş bulunmaktadır. Valilik atamalı 327 kadronun 251' i dolu 76 adedi boş bulunmaktadır.    
                       
   -   Fındıklı, Ardeşen ve Kalkandere Malmüdürlükleri Malmüdürü;            
   -   Çayeli, Pazar, Güneysu, İyidere, Derepazarı Malmüdürlükleri Sayman Müdür Yardımcıları;        
   -   Çamlıhemşin ve İkizdere Malmüdürlükleri Muhasebe Uzmanları;            
   -   Hemşin Malmüdürlüğü V.H.K.İ. tarafından vekaleten yürütülmektedir.                
   -   İlimiz Vergi Dairesi Müdürlükleri ise Vergi Dairesi Müdürleri tarafından yürütülmektedir.    
                       
BİRİMİN ADI ATAMASI BAKANLIĞA AİT PERSONEL ATAMASI   VALİLİĞE AİT PERSONEL ATAMASI BAKANLIĞA VE VALİLİĞE AİT TOPLAM PERSONEL    
DOLU BOŞ TOPLAM DOLU BOŞ TOPLAM DOLU BOŞ TOPLAM    
PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 3 0 3 18 16 34 21 16 37    
MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 5 0 5 11 4 15 16 4 20    
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 7 0 7 5 2 7 12 2 14    
MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ 4 0 4 0 0 0 4 0 4    
SAĞLIK KUR. D.S.S 2 0 2 7 2 9 9 2 11    
GELİR MÜDÜRLÜĞÜ 0 1 1 13 0 13 13 1 14    
YEŞİLÇAY V.D. MÜDÜRLÜĞÜ 2 0 2 40 0 40 42 0 42    
KAÇKAR V.D. MÜDÜRLÜĞÜ 1 0 1 29 0 29 30 0 30    
MERKEZ TOPLAM 24 1 25 123 24 147 147 25 172    
                       
ARDEŞEN MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 6 7 13 7 8 15    
ARDEŞEN V.D. MÜDÜRLÜĞÜ 2 0 2 24 0 24 26 0 26    
ÇAMLIHEMŞİN MALMÜDÜRLÜĞÜ 0 1 1 5 3 8 5 4 9    
ÇAYELİ MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 9 6 15 10 7 17    
ÇAYELİ V.D. MÜDÜRLÜĞÜ 2 0 2 16 0 16 18 0 18    
DEREPAZARI MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 3 6 9 4 7 11    
FINDIKLI MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 14 2 16 15 3 18    
GÜNEYSU MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 8 5 13 9 6 15    
HEMŞİN MALMÜDÜRLÜĞÜ 0 1 1 5 4 9 5 5 10    
İKİZDERE MALMÜDÜRLÜĞÜ 0 1 1 4 4 8 4 5 9    
İYİDERE MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 5 6 11 6 7 13    
KALKANDERE MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 0 1 7 4 11 8 4 12    
PAZAR MALMÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 5 4 9 6 5 11    
PAZAR V.D. MÜDÜRLÜĞÜ 1 1 2 17 1 18 18 2 20    
İLÇELER TOPLAM 13 11 24 128 52 180 141 63 204    
GENEL TOPLAM 37 12 49 251 76 327 288 88 376    
                       
  DEFTERDARLIK PERSONELİNİN 2010 YILINDA KATILDIĞI EĞİTİMLERE  İLİŞKİN İSTATİSTİKİ VERİLER      
  EĞİTİME KATILANLARIN STATÜSÜ EĞİTİME KATILANLARIN SAYISI      
  ÜST DÜZEY YÖNETİCİ 1      
  ORTA DÜZEY YÖNETİCİ 15      
  AVUKAT, DENETMEN, UZMAN 65      
  ŞEF VE MEMUR 190      
  TOPLAM 271